Montagem
do estúdio de bateria
Quando
você decide tocar um instrumento de percussão que gera bastante volume de som,
tem que ter em mente quais são as suas necessidade com o uso da bateria, no
caso aqui apresentado.
Ou
seja, quais são os seus objetivos tocando bateria?
É
apenas por lazer, diversão, ou no caso como trabalho?
Aí
você decide ser um baterista profissional e logo precisará de um espaço para
tocar, estudar seu instrumento de maneira que o deixe confortável sem se
preocupar se os vizinhos ou algum parente seu fique maluco com o som da
bateria.
E
então? Onde você quer chegar?
Bom,definido
isso é hora de avaliar os princípios básicos antes de sair montando a sua sala
de bateria.
Veja
só:
1)
O
local escolhido tem espaço suficiente para montar a sua bateria e permitir a
sua mobilidade na sala?
2)
O
local é bem ventilado, ou vai precisar de um ar condicionado?
3)
A
sala fica num prédio de apartamentos ou numa casa térrea?
4)
A
sala escolhida tem algum cômodo ao lado que possa incomodar alguém, tipo um
quarto, sala de estar ou jantar? Pois se tiver é melhor esquecer esta ideia.
5)
Quantas
horas por dia ou semana você vai precisar para usar a sala e será dentro do
horário permitido por lei?
6)
O
estúdio é só para você tocar sozinho ou também para ensaiar com uma banda por exemplo?
7)
O
espaço escolhido está em boas condições para instalar um estúdio ou precisa de
reparos contra infiltração de água, trocar fiação elétrica, ou se tem
rachaduras nas paredes,etc...
E aí? Ainda tá afim de fazer um estúdio?
Hehehe.
Talvez você desista ou vá em frente e leve
em consideração tudo isso que eu escrevi acima e também há coisas que possam
surgir que não estão neste texto.
Mas digamos que é isso mesmo que você quer
e já tem o lugar definido e sabe das suas necessidades com o instrumento. Portanto,
antes de sair comprando um monte de material sem saber pra que serve e onde
usar, saiba primeiro alguns fundamentos básicos sobre o som e acústica.
Som
O som é uma forma de energia que se
propaga como compressão mecânica ou como onda longitudinal, tanto no ar como na
água.
No ar o som se propaga a 340m/s e na água
a 1450m/s. É lógico que não vamos construir um estúdio dentro de uma piscina, né?
Acústica
Uma bateria gera mais ou menos uns 116hz
de ruído, o equivalente a um motor de caminhão ligado. O bumbo é o principal
emissor de sons mais graves e por isso é o mais complicado de controlar o seu
vazamento de som de uma sala acusticamente projetada.
Os pratos e a caixa são responsáveis pelas frequências mais altas, ou agudas, mas são um pouco mais fáceis de controlar.
Tudo depende de um bom uso e aplicação do material absortivo e isolante.
Por exemplo: de nada adianta isolar bem as
paredes com um bom material se o chão e o teto forem deixados com o que não é
isolante e nem absortivo. Muito pelo contrário,bastante reflexivo gerando mais
volume interno, ou aquela bendita REVERBERAÇÃOÃOAÕAÕ!!!! Pisos de cerâmica por
exemplo. Experimente tocar bateria dentro do banheiro pra você ver?
Quando se projeta uma sala acústica,
deve-se pensar no som como se ele fosse água em um recipiente. Qualquer furo
provocaria o seu vazamento. Mas, como eu disse no começo, tudo depende dos seus
propósitos. Se for para se isolar do resto da humanidade é só construir um
bunker a 20 metros
sob o solo.
Abaixo mostro a lista de material e
ferramentas que comprei e usei para fazer a sala Gene Krupa:
Material de Construção para Estúdio | 2016 | ||||||||
Quantidade | Valor | ||||||||
Chapas de OSB 1,20x2,20m | 2 | 65,8 | |||||||
Sarrafo Saligna 4 metros cada | 4 | 31,92 | |||||||
Espumas Acústicas 35mmx50mmx50mm | 60 | 499,3 | |||||||
Buchas/Parafusos 6mm | 30 | 23,07 | |||||||
Veda Fresta | 1 | 23,9 | |||||||
Parafusos 5x40 | 50 | 13,29 | |||||||
Tapetes de EVA | EVA 1x1x10mm | 8 | 168,6 | ||||||
Carpete cinza | 6x2m | 95,88 | |||||||
Placas de OSB 1,20x2,20 | OSB 1,22X2,20 | 2,20 8mm | 10 | 365 | |||||
Ripa de Pinus 2,5m | 20 | 36 | |||||||
Pafusos 5mmx30mm | 200 | 25,2 | |||||||
Parafusos 5x40 | e chave de fenda Philips | 100+1 | 60,8 | ||||||
Disjuntor 25A | 1 | 44,2 | |||||||
Ripa de Pinus 2,5m | 20 | 36 | |||||||
Placas de OSB 1,20x2,20 | 4 | 179,6 | |||||||
Parafusos/Buchas | 400 | 53,15 | |||||||
Instalação elétrica | 360 | ||||||||
Instalação ar condicionado | 190 | ||||||||
Parafusos 5x50 | 200 | 13,8 | |||||||
Parafusos 5x30mm | 200 | 18,5 | |||||||
Cola de Contato 2,85L | 1 | 44 | |||||||
Velcro Adesivado 50mm | 4m | 30 | |||||||
Velcro Adesivado 25mm | 2m | 7 | |||||||
Piso Borracha Moeda 50x50 | 2 | 11,8 | |||||||
Placas de Isopor 50x50cm | 48 | 147+22,9frete | |||||||
Lã de Vidro | 15m2 | 110+30 Frete | |||||||
Fita adesiva dupla face 3m | 2m | 19,75 | |||||||
Cola Branca 1litro | 3 | 83,52 | |||||||
Ripa de Pinus 2,5m | 20 | 60 | |||||||
Isopor 20mm 100x50 | 24 | 75 | |||||||
Parafusos 5x60 | 100 | 15,15 | |||||||
Parfusos 5x4,5 | 20 | 13,5 | |||||||
Drywall Instalação | 12,40m | 800 | |||||||
Lã de Vidro | 15m2 | 146,69 | |||||||
Placas de Drywall 1,20x1,8 | 4 | 95,6 | |||||||
Perfil de Aço Montante 3m | Montante 3m | 5 | 58,95 | ||||||
Perfil Guia de Aço 3m | 2 | 10,09 | |||||||
Massa Junta p/Drywall | 15kg | 35,9 | |||||||
Parafuso 25x3,5 p/Drywall | 1000 | 25,9 | |||||||
Fita para juntas branca | 150m | 15,69 | |||||||
Fita para isolamento preta 70mm | 30m | 66,9 | |||||||
Cola Branca 1litro | 2 | 55,68 | |||||||
Parafuso Metat/Meta 4,5x13mm | 100 | 16,18 | |||||||
Parafusos 40mm + Tinta Spray Azul + 50 buchas | 69,38 | ||||||||
Fita para isolamento preta 70mm | 1 | 66,9 | |||||||
Tinta Spray 350ml | 1 | 26,9 | |||||||
Tinta Spray 400ml | 1 | 17,39 | |||||||
Tinta Spray 400ml | 2 | 23,44 | |||||||
Bastante coisa né? Bom, você também pode ver a montagem neste vídeo abaixo: |